Город Москва самый большой город России. В настоящее время численность его населения по официальным данным составляет более 12 миллионов человек, а по факту, скорее всего, значительно больше. В Московском регионе функционирует более половины всех банков, зарегистрированных на территории России. И это не удивительно, так как в Москву стекаются денежные ручейки со всей страны.
Не удивительно, что при таком большом количестве населения и скоплении банковских организаций, услуги кредитования пользуются стабильным спросом. И, как правило, с поиском организаций и частных лиц, готовых одолжить вам некоторую сумму, проблем не возникает. Улицы, телевидение, сеть Интернет завалены огромным количеством соответствующей рекламы.
Проблема возникает лишь в выборе организаций к кому стоит обратиться, предоставляющих действительно выгодные условия кредитования, подходящие именно вам. Ведущих грамотное обслуживание кредита, решение возникающих трудностей и проблем цивилизованным путём. Именно на этом мы и остановимся в рамках данной статьи.
Итак, если вам необходим денежный заём и вы не хотите одалживаться у знакомых или родственников, то у вас фактически остаётся только два пути для поиска кредитной организации, готовой предоставить вам займ. Первое — это заполнить онлайн заявку. Второе — самостоятельно прийти в выбранный Московский банк или кредитную организацию.
В первом случае, обложившись документами, вы потратите относительно немного времени на заполнение нескольких заявок в разные банки на компьютере и, как правило, в течение одних-двух суток будете уже знать, дадут вам кредит в выбранном банке или нет. Это самый быстрый и удобный способ и пренебрегать им не стоит.
Во втором случае вам предстоит посетить выбранные вами банки Москвы лично и пообщаться с менеджерами этих банков. Занимает массу времени, но для некоторых людей, предпочитающих личное общение, а не чтение и заполнение различных форм и бумажек, будет более предпочтителен.
В дальнейшем мы остановимся на этих двух вариантах более подробно.
Здесь мы вам предложим некоторый список Московских кредитных организаций, показавших себя с хорошей стороны. С заполнением форм, я думаю, проблем возникнуть не должно, все поля подписаны, вам остаётся только вписать туда свои данные. Хочется отметить, что заполнять все поля нужно актуальной и правдивой информацией, только в этом случае вы можете рассчитывать на одобрение кредита. При заполнении форм вам понадобится паспорт, ваш мобильный телефон, адрес электронной почты, а также возможно требование и других документов (справка о доходах, СНИЛС, ИНН, трудовая и проч.), зависит от суммы кредита и кредитной организации.
Выберите нужный вам тип кредита и заполните необходимые заявки (желательно в несколько организаций).
МикрозаймыКредитные картыПотребительские кредитыАвтокредитованиеИпотека
Кредиты для бизнесаСервисы
Выберите подходящую сумму кредита и банк с наиболее выгодными условиями.
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Экспресс плюс Совкомбанк | от 24,9% | до 40 000 | до 18 мес. |
Экспресс наличными Русфинанс Банк | от 25,84% | до 50 000 | до 18 мес. |
Пенсионный 2.0 Восточный Банк | от 22,7% | до 99 999 | до 36 мес. |
Ультра Русфинанс Банк | 31,65% | до 99 999 | до 12 мес. |
Базовый Сетелем Банк | от 29% | до 99 999 | до 24 мес. |
Максимальный Сетелем Банк | 29% | до 99 999 | до 18 мес. |
Отличное решение без обеспечения Солид Банк | 19% | до 99 999 | до 60 мес. |
Рефинансирование без обеспечения Солид Банк | 20,50% | до 99 999 | до 5 лет |
Просто 15 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 15% | до 100 000 | до 12 мес. |
Доступный Конфидэнс Банк — Московский офис | 15% | до 100 000 | 12 мес. |
На любые цели для абонентов МТС МТС Банк | от 15,9% | до 100 000 | до 24 мес. |
На срочные цели Ренессанс Кредит | от 19,9% | до 100 000 | до 60 мес. |
Пенсионный без обеспечения Северный Кредит | 19,50% | до 100 000 | до 36 мес. |
Денежный 12% Совкомбанк | от 12% | до 100 000 | 12 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Универсальный БыстроБанк | до 27,73% | до 120 000 | до 60 мес. |
Льготный Почта Банк | от 19,9% | до 150 000 | до 36 мес. |
Потребительские цели без обеспечения Северный Кредит | 18% | до 150 000 | до 36 мес. |
Бюджетник БыстроБанк | до 27,73% | до 200 000 | до 60 мес. |
Зрелая семья БыстроБанк | до 27,73% | до 200 000 | до 60 мес. |
Молодая семья БыстроБанк | до 27,73% | до 200 000 | до 60 мес. |
Пенсионный БыстроБанк | до 27,73% | до 200 000 | до 60 мес. |
Равный платеж 2.0 Восточный Банк | от 22,7% | до 200 000 | до 36 мес. |
На медицинские услуги МТС Банк | 20,99% | до 200 000 | до 12 мес. |
Рефинансирование для пенсионеров Почта Банк | от 16,9% | до 200 000 | до 36 мес. |
Пенсионерам Ренессанс Кредит | от 12,9% | до 200 000 | до 60 мес. |
Минутное дело Уральский Банк Реконструкции и Развития | 63% | до 200 000 | 60 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Пенсионерам СМП Банк | 18% | до 240 000 | до 60 мес. |
На бытовую технику Ренессанс Кредит | 29,90% | до 250 000 | до 12 мес. |
На мобильный телефон Ренессанс Кредит | 29,90% | до 250 000 | до 36 мес. |
На отдых Ренессанс Кредит | 29,22% | до 250 000 | 6 мес. |
На все про все без подтверждения дохода СКБ-Банк | 26,70% | до 299 000 | до 36 мес. |
С большим доверием акционный Акцепт | от 14% | до 300 000 | до 5 лет |
Большие деньги Конфидэнс Банк — Московский офис | от 17% | до 300 000 | до 48 мес. |
Пенсионный Конфидэнс Банк — Московский офис | от 17% | до 300 000 | до 36 мес. |
Почтовый Почта Банк | от 24,9% | до 300 000 | до 60 мес. |
Пенсионный Российский Капитал | 17,90% | до 300 000 | до 60 мес. |
Комфортный Лайт Русфинанс Банк | 27,85% | до 300 000 | до 24 мес. |
Ультра Макс Русфинанс Банк | 25,99% | до 300 000 | до 24 мес. |
Пенсионный под поручительство Северный Кредит | 19,50% | до 300 000 | до 36 мес. |
Потребительские цели под поручительство Северный Кредит | 18% | до 300 000 | до 36 мес. |
Престиж Сетелем Банк | 24,90% | до 300 000 | до 36 мес. |
Удобный плюс Сетелем Банк | 25,90% | до 300 000 | до 24 мес. |
Фора-Стандарт Фора-Банк | 24% | до 300 000 | до 36 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
C обеспечением, для бюджетников Газпромбанк | 13,50% | до 3 500 000 | до 7 лет |
Фора-Залоговый Фора-Банк | 20% | до 3 500 000 | до 60 мес. |
Фора-Инвестиционный Фора-Банк | 23% | до 3 500 000 | до 36 мес. |
Советуем под залог Банк «Советский» | 21,50% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
Ипотечный бонус ВТБ 24 | 14,50% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
Крупный ВТБ 24 | от 15,5% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
Автозалог Генбанк | 17,90% | до 5 000 000 | до 48 мес. |
Акционный с обеспечением Примсоцбанк | 13,90% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
Доходные метры СМП Банк | 14,50% | до 5 000 000 | до 15 лет |
Под залог жилого помещения ФорБанк | 14,90% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
ЭТБ-солидные деньги Энерготрансбанк | 15,50% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
ЭТБ-солидные деньги для бюджетников Энерготрансбанк | 14,50% | до 5 000 000 | до 60 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Потребительский под залог жилой недвижимости Зенит | от 15% | до 14 000 000 | до 15 лет |
Под залог недвижимости Абсолют Банк | 15,50% | до 15 000 000 | до 15 лет |
Под залог недвижимого имущества ББР Банк | 17% | до 15 000 000 | до 10 лет |
Под залог недвижимости Восточный Банк | от 10% | до 15 000 000 | до 20 лет |
Под залог недвижимости Уральский Банк Реконструкции и Развития | от 15% | до 15 000 000 | до 25 лет |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Под залог имущества Агророс | от 18% | до 20 000 000 | до 5 лет |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Под залог недвижимости Газпромбанк | 11,70% | до 30 000 000 | до 15 лет |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
На уплату налогов физическими лицами Инвестсоцбанк | от 13% | от 100 000 | до 36 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Для бюджетников без обеспечения Московский Индустриальный Банк | 14,50% | от 50 000 | до 5 лет |
Для бюджетников с обеспечением Московский Индустриальный Банк | 13,50% | от 50 000 | до 5 лет |
Для населения Московский Индустриальный Банк | 29% | от 50 000 | до 5 лет |
Под залог недвижимости Московский Индустриальный Банк | 20% | от 50 000 | до 5 лет |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Рефинансирование для владельцев ЛПХ Россельхозбанк | 14% | любая | до 60 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Индивидуальный СКБ-Банк | 17,90% | от 1 000 000 | до 120 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Нецелевой под залог Тинькофф Банк | от 15% | от 500 000 | до 240 мес. |
Название кредита и банка | Минимальная ставка | Максимальная сумма, руб. | Срок кредитования |
Под залог недвижимости Уральский Банк Реконструкции и Развития | 18% | от 250 000 | до 120 мес. |
Под залог транспортного средства Уральский Банк Реконструкции и Развития | 20% | от 250 000 | до 60 мес. |
Надеемся, что с помощью нашего сайта, вам удалось подобрать наиболее выгодные условия получения кредита в Москве.